Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Indice Horigin (croissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
289
Marques classées
100
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum | Potentiel maximum | Indice Horigin▲ | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 1977 Alsace, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
2 A. Lange & Söhne Glashütte, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
3 Abordage Saint-Malo, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
4 Alain Silberstein Besançon, France | 0% | 0% | 0% | — |
5 Alto Paris, France | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
6 Amaros Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
7 Anicorn Hong Kong, Hong Kong | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
8 Apose Mulhouse, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
9 Aquilon & Co Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
10 Arcange France, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
11 Atelier Caradant Vernon, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
12 Atelier Dorigo Besançon, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Augarde Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
14 Auricoste France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
15 Awake Paris, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
