Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Potentiel maximum (croissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
83
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum | Potentiel maximum▲ | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 A. Lange & Söhne Glashütte, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
2 AERA Instruments Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
3 Alain Silberstein Besançon, France | 0% | 0% | 0% | — |
4 Alpina Plan-les-Ouates, Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
5 Alto Paris, France | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
6 Angelus La Chaux-de-Fonds, Suisse | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
7 Anicorn Hong Kong, Hong Kong | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
8 Anoma Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
9 Anonimo Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
10 Archimede Pforzheim, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
11 Armin Strom Biel/Bienne, Suisse | 0% | 0% | 0% | — |
12 Atelier Caradant Vernon, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
13 Atlantic Lengnau, Suisse | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
14 Audemars Piguet Le Brassus, Suisse | 0% | 0% | 0% | — |
15 Augarde Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
