Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Ancrage minimum (croissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
59
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum▲ | Potentiel maximum | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 1977 Alsace, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
2 A. Lange & Söhne Glashütte, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
3 Abordage Saint-Malo, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
4 AERA Instruments Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
5 Akrone Nantes, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
6 Alain Silberstein Besançon, France | 0% | 0% | 0% | — |
7 Alpina Plan-les-Ouates, Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
8 Alto Paris, France | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
9 Amaros Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
10 Angelus La Chaux-de-Fonds, Suisse | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
11 Anicorn Hong Kong, Hong Kong | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
12 Apose Mulhouse, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Aquilon & Co Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
14 Arcange France, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
15 Archimede Pforzheim, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
