Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Indice Horigin (croissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
75
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum | Potentiel maximum | Indice Horigin▲ | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 1977 Alsace, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
2 A. Lange & Söhne Glashütte, Allemagne | 0% | 0% | 0% | — |
3 Abordage Saint-Malo, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
4 AERA Instruments Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
5 Alain Silberstein Besançon, France | 0% | 0% | 0% | — |
6 Alpina Plan-les-Ouates, Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
7 Alto Paris, France | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
8 Amaros Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
9 Angelus La Chaux-de-Fonds, Suisse | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
10 Anoma Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
11 Anonimo Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
12 Apose Mulhouse, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Aquilon & Co Paris, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
14 Arilus Savoie Mont Blanc, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
15 Armin Strom Biel/Bienne, Suisse | 0% | 0% | 0% | — |
