Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Ancrage minimum (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
100
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum▼ | Potentiel maximum | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 L.Leroy Genève, Suisse | 100% | 100% | 100% | — |
2 Rolex Genève, Suisse | 100% | 100% | 100% | — |
3 BA111OD Neuchâtel, Suisse | 92% | 92% | 92% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
4 Bulgari Neuchâtel, Suisse | 83% | 83% | 83% | 5 000 € et + |
5 Hublot Nyon, Suisse | 83% | 83% | 83% | 5 000 € et + |
6 Patek Philippe Plan-les-Ouates, Suisse | 83% | 83% | 83% | — |
7 Audemars Piguet Le Brassus, Suisse | 75% | 75% | 75% | — |
8 Greubel Forsey La Chaux-de-Fonds, Suisse | 75% | 75% | 75% | — |
9 Jaeger-LeCoultre Le Sentier, Suisse | 75% | 75% | 75% | — |
10 Piaget Plan-les-Ouates, Suisse | 75% | 75% | 75% | 5 000 € et + |
11 Blancpain Le Brassus, Suisse | 67% | 67% | 67% | — |
12 Bovet 1822 Môtiers, Suisse | 67% | 67% | 67% | — |
13 Cartier Paris, France | 67% | 67% | 67% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
14 Girard-Perregaux La Chaux-de-Fonds, Suisse | 67% | 67% | 67% | 5 000 € et + |
15 IWC Schaffhausen Schaffhouse, Suisse | 67% | 67% | 67% | — |
