Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Potentiel maximum (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
83
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum | Potentiel maximum▼ | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 Garrick Watchmakers Norfolk, Royaume-Uni | 75% | 83% | 77% | 5 000 € et + |
2 Roger W. Smith Île de Man, Royaume-Uni | 83% | 83% | 83% | — |
3 Zero West Watches Emsworth, Royaume-Uni | 67% | 75% | 68% | 1 000 € – 5 000 € |
4 Bremont Henley-on-Thames, Royaume-Uni | 50% | 58% | 52% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
5 Fears Bristol, Royaume-Uni | 58% | 58% | 58% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
6 Marloe Watch Company Sonning Common, Royaume-Uni | 50% | 50% | 50% | Moins de 1 000 € |
7 Mr Jones Watches Londres, Royaume-Uni | 50% | 50% | 50% | Moins de 1 000 € |
8 Schofield Watch Company Sussex, Royaume-Uni | 50% | 50% | 50% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
9 Studio Underd0g Maidenhead, Royaume-Uni | 42% | 42% | 42% | — |
10 Christopher Ward Maidenhead, Royaume-Uni | 33% | 33% | 33% | 1 000 € – 5 000 € |
11 AERA Instruments Royaume-Uni | 25% | 25% | 25% | 1 000 € – 5 000 € |
12 Anoma Royaume-Uni | 25% | 25% | 25% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Benjamin James Gloucester, Royaume-Uni | 25% | 25% | 25% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
14 Detrash Dorset, Royaume-Uni | 25% | 25% | 25% | Moins de 1 000 € |
15 Farer Londres, Royaume-Uni | 25% | 25% | 25% | 1 000 € – 5 000 € |
