Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Marque (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
288
Marques classées
75
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque▼ | Ancrage minimum | Potentiel maximum | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 ZRC 1904 Vesenaz, Suisse | 0% | 0% | 0% | — |
2 ZerooTime Tokyo, Japon | 42% | 42% | 42% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
3 Zero West Watches Emsworth, Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
4 Zenith Le Locle, Suisse | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
5 Yonger & Bresson Morteau, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
6 Yema Morteau, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
7 XRBY Besançon, France | 0% | 0% | 0% | 5 000 € et + |
8 Wolbrook Besançon, France | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
9 Welder Istanbul, Turquie | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 € |
10 Vulcain Le Locle, Suisse | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
11 Vortichron Chine | 8% | 8% | 8% | Moins de 1 000 € |
12 Vertex Londres, Royaume-Uni | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Version Watches Paris, France | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
14 Versace Milan, Italie | 0% | 0% | 0% | 1 000 € – 5 000 € |
15 Venezianico San Donà di Piave, Italie | 0% | 0% | 0% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
