Comparez deux marques
Choisissez deux marques pour comparer leur ancrage, leur potentiel et leur Indice Horigin, toutes deux évaluées par rapport au même pays de référence.
vs
France
Ancrage minimum58%
Potentiel maximum58%
Indice Horigin58%
France
Ancrage minimum25%
Potentiel maximum25%
Indice Horigin25%
Berthet présente un ancrage plus élevé que MU:N. L'écart se joue surtout sur le composant « Assemblage ».
| Berthet | Composant | MU:N |
|---|---|---|
| France | Design | France |
| France | Assemblage | Non communiqué |
| France | Mouvement | Autres (Suisse) |
| France | Boîtier | Non communiqué |
| Non communiqué | Cadran | Non communiqué |
| Non communiqué | Verre | Non communiqué |
| Non communiqué | Bracelet | Non communiqué |
| Non communiqué | Aiguilles | Non communiqué |
| Non communiqué | Couronne | Non communiqué |
| Non communiqué | Spiral | Non communiqué |
| Non communiqué | Écrin | Non communiqué |
| Non communiqué | Service après-vente | Non communiqué |
