Comparez deux marques
Choisissez deux marques pour comparer leur ancrage, leur potentiel et leur Indice Horigin, toutes deux évaluées par rapport au même pays de référence.
vs
Allemagne
Ancrage minimum0%
Potentiel maximum0%
Indice Horigin0%
France
Ancrage minimum17%
Potentiel maximum17%
Indice Horigin17%
Le Forban Sécurité Mer présente un ancrage plus élevé que Montblanc. L'écart se joue surtout sur le composant « Assemblage ».
| Montblanc | Composant | Le Forban Sécurité Mer |
|---|---|---|
| Autres (Suisse) | Design | Non communiqué |
| Autres (Suisse) | Assemblage | France |
| Autres (Suisse) | Mouvement | Autres (Japon) |
| Non communiqué | Boîtier | Autres (Allemagne) |
| Non communiqué | Cadran | Non communiqué |
| Non communiqué | Verre | Non communiqué |
| Non communiqué | Bracelet | Non communiqué |
| Non communiqué | Aiguilles | Non communiqué |
| Non communiqué | Couronne | Non communiqué |
| Autres (Suisse) | Spiral | Non communiqué |
| Non communiqué | Écrin | Non communiqué |
| Autres (Suisse) | Service après-vente | Non communiqué |
