Comparez deux marques
Choisissez deux marques pour comparer leur ancrage, leur potentiel et leur Indice Horigin, toutes deux évaluées par rapport au même pays de référence.
vs
Allemagne
Ancrage minimum50%
Potentiel maximum58%
Indice Horigin52%
Allemagne
Ancrage minimum67%
Potentiel maximum67%
Indice Horigin67%
Glashütte Original présente un ancrage plus élevé que Mühle-Glashütte. L'écart se joue surtout sur le composant « Cadran ».
| Mühle-Glashütte | Composant | Glashütte Original |
|---|---|---|
| Allemagne | Design | Allemagne |
| Allemagne | Assemblage | Allemagne |
| Mixte (Allemagne, Suisse) | Mouvement | Allemagne |
| Non communiqué | Boîtier | Non communiqué |
| Non communiqué | Cadran | Allemagne |
| Non communiqué | Verre | Non communiqué |
| Non communiqué | Bracelet | Non communiqué |
| Non communiqué | Aiguilles | Non communiqué |
| Non communiqué | Couronne | Non communiqué |
| Non communiqué | Spiral | Non communiqué |
| Non communiqué | Écrin | Non communiqué |
| Allemagne | Service après-vente | Allemagne |
