Comparez deux marques
Choisissez deux marques pour comparer leur ancrage, leur potentiel et leur Indice Horigin, toutes deux évaluées par rapport au même pays de référence.
vs
Japon
Ancrage minimum42%
Potentiel maximum42%
Indice Horigin42%
Japon
Ancrage minimum50%
Potentiel maximum50%
Indice Horigin50%
Knot présente un ancrage plus élevé que ZerooTime. L'écart se joue surtout sur le composant « Bracelet ».
| ZerooTime | Composant | Knot |
|---|---|---|
| Japon | Design | Japon |
| Japon | Assemblage | Japon |
| Autres (Chine) | Mouvement | Non communiqué |
| Non communiqué | Boîtier | Non communiqué |
| Non communiqué | Cadran | Non communiqué |
| Non communiqué | Verre | Non communiqué |
| Non communiqué | Bracelet | Japon |
| Non communiqué | Aiguilles | Non communiqué |
| Non communiqué | Couronne | Non communiqué |
| Non communiqué | Spiral | Non communiqué |
| Non communiqué | Écrin | Non communiqué |
| Non communiqué | Service après-vente | Non communiqué |
