Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
Germany
Minimum floor58%
Maximum potential58%
Horigin index58%
Germany
Minimum floor50%
Maximum potential58%
Horigin index52%
A. Lange & Söhne shows a stronger footprint than Mühle-Glashütte. The gap mostly comes from the "Hairspring" component.
| A. Lange & Söhne | Component | Mühle-Glashütte |
|---|---|---|
| Germany | Design | Germany |
| Germany | Assembly | Germany |
| Germany | Movement | Mixed (Germany, Switzerland) |
| Undisclosed | Case | Undisclosed |
| Undisclosed | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Undisclosed |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Germany | Hairspring | Undisclosed |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Germany | After-sales service | Germany |
