Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
China
Minimum floor58%
Maximum potential58%
Horigin index58%
Italy
Minimum floor0%
Maximum potential0%
Horigin index0%
Beijing Watch Factory shows a stronger footprint than Diesel. The gap mostly comes from the "Design" component.
| Beijing Watch Factory | Component | Diesel |
|---|---|---|
| China | Design | Undisclosed |
| China | Assembly | Undisclosed |
| China | Movement | Undisclosed |
| China | Case | Undisclosed |
| Undisclosed | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Undisclosed |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Undisclosed |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
