Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
Switzerland
Minimum floor50%
Maximum potential50%
Horigin index50%
Switzerland
Minimum floor100%
Maximum potential100%
Horigin index100%
Rolex shows a stronger footprint than Longines. The gap mostly comes from the "Case" component.
| Longines | Component | Rolex |
|---|---|---|
| Switzerland | Design | Switzerland |
| Switzerland | Assembly | Switzerland |
| Switzerland | Movement | Switzerland |
| Undisclosed | Case | Switzerland |
| Undisclosed | Dial | Switzerland |
| Undisclosed | Crystal | Switzerland |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Switzerland |
| Undisclosed | Hands | Switzerland |
| Undisclosed | Crown | Switzerland |
| Switzerland | Hairspring | Switzerland |
| Undisclosed | Box | Mixed (Switzerland, AUTRES) |
| Undisclosed | After-sales service | Switzerland |
