Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
Italy
Minimum floor0%
Maximum potential0%
Horigin index0%
Italy
Minimum floor50%
Maximum potential50%
Horigin index50%
Carlo Ferrara shows a stronger footprint than Maserati. The gap mostly comes from the "Design" component.
| Maserati | Component | Carlo Ferrara |
|---|---|---|
| Undisclosed | Design | Italy |
| Undisclosed | Assembly | Italy |
| Undisclosed | Movement | Other (Switzerland) |
| Undisclosed | Case | Italy |
| Undisclosed | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Undisclosed |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Undisclosed |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
