Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
China
Minimum floor42%
Maximum potential50%
Horigin index43%
China
Minimum floor58%
Maximum potential58%
Horigin index58%
Celadon shows a stronger footprint than Neo Kung. The gap mostly comes from the "Dial" component.
| Neo Kung | Component | Celadon |
|---|---|---|
| China | Design | China |
| China | Assembly | China |
| Mixed (Switzerland, China) | Movement | China |
| Undisclosed | Case | Undisclosed |
| Undisclosed | Dial | China |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Undisclosed |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Undisclosed |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
