Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
France
Minimum floor17%
Maximum potential17%
Horigin index17%
Italy
Minimum floor0%
Maximum potential0%
Horigin index0%
Olivier Jonquet shows a stronger footprint than Ennebi. The gap mostly comes from the "Assembly" component.
| Olivier Jonquet | Component | Ennebi |
|---|---|---|
| Undisclosed | Design | Other (Italy) |
| France | Assembly | Other (Italy) |
| Other (Switzerland) | Movement | Other (Switzerland) |
| Undisclosed | Case | Undisclosed |
| Undisclosed | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Undisclosed |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Undisclosed |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
