Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
Italy
Minimum floor0%
Maximum potential0%
Horigin index0%
France
Minimum floor8%
Maximum potential8%
Horigin index8%
FOB Paris shows a stronger footprint than Terra Cielo Mare. The gap mostly comes from the "Movement" component.
| Terra Cielo Mare | Component | FOB Paris |
|---|---|---|
| Other (Italy) | Design | Other (France) |
| Other (Italy) | Assembly | Other (France) |
| Other (Switzerland) | Movement | Japan |
| Other (Italy) | Case | Undisclosed |
| Undisclosed | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Other (Italy, PT) |
| Undisclosed | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Undisclosed |
| Other (Switzerland) | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
