Compare two brands
Pick two brands to compare their floor, potential, and Horigin index, both measured against the same reference country.
vs
Japan
Minimum floor67%
Maximum potential75%
Horigin index68%
Japan
Minimum floor58%
Maximum potential58%
Horigin index58%
The Citizen shows a stronger footprint than Grand Seiko. The gap mostly comes from the "Case" component.
| The Citizen | Component | Grand Seiko |
|---|---|---|
| Japan | Design | Japan |
| Japan | Assembly | Japan |
| Mixed (Japan, Switzerland) | Movement | Japan |
| Japan | Case | Undisclosed |
| Japan | Dial | Undisclosed |
| Undisclosed | Crystal | Undisclosed |
| Undisclosed | Strap/Bracelet | Japan |
| Japan | Hands | Undisclosed |
| Undisclosed | Crown | Undisclosed |
| Undisclosed | Hairspring | Japan |
| Undisclosed | Box | Undisclosed |
| Undisclosed | After-sales service | Undisclosed |
